ALLUMINA FUSA MARRONE BFA F80
L’allumina fusa marrone BFA è anche conosciuta come corindone marrone, ossido di alluminio marrone, ossido di alluminio fuso marrone, elettrocorindone marrone ecc., è ricavata dalla bauxite calcinata,
che è un materiale duro e tenace, utilizzato nella fabbricazione di mole (sia vetrificate che legate con resina) e prodotti rivestiti. Questi granuli sono utilizzati anche per la sabbiatura e come mezzi di lucidatura.

Zhengzhou haixu abrasives co.,ltd, fondata nel 1999, produce ed esporta allumina fusa marrone BFA da oltre 20 anni. Produciamo principalmente le seguenti dimensioni:
| FORAGGIO | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 | 
| LUI | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 # 600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 | 
| P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 | 
| TOCCARE | Numero di modello: 4#3#M28M20M14M10M7 | 
Oggi elenchiamo solo la scheda tecnica dell’allumina fusa marrone BFA per vostro riferimento:
Composizione chimica dell’allumina fusa marrone BFA F80%
| Al2O3 | ≥95% | 
| SiO2 | ≤1,6% | 
| Fe2O3 | ≤0,35% | 
| TiO2 | 1,7-3,4% | 
Proprietà fisiche dell’allumina fusa marrone BFA
| Peso specifico | ≥3,95 g/cm3 | 
| Densità apparente | 1,53-1,99 g/cm3 | 
| Durezza Mohs | 9.0 | 
Allumina fusa marrone BFA F80 PSD (distribuzione delle dimensioni delle particelle)
| MAGLIA | UNO | % | 
| +50 | +300 | 0 | 
| +70 | +212 | ≤25 | 
| +80 | +180 | ≥40 | 
| +80+100 | +180+150 | ≥65 | 
| -120/PADELLA | -125/PADELLA | ≤3% | 
