QUANTI MICRON DI ALUMINA FUSA MARRONE PRODOTTI?
L’allumina fusa marrone è costituita da bauxite calcinata.
Zhengzhou haixu abrasivi co.,ltd,come produttore di allumina fusa marrone dalla Cina.
Produciamo allumina fusa marrone secondo gli standard FEPA, JIS e P, il loro PSD di micropolvere di allumina fusa marrone è il seguente:
FEPA Standard
Misurare | D3(um) | D50(uno) | D94(um) |
F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
Norma JIS
Misurare | Fanne uno) | D3(um) | D50(uno) | D94(intorno) |
#240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
#280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
#320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
#360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
#400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
#500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
#600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
#700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
#800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9,0 |
#1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7,0 |
#1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
#1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
#2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4,0 |
Norma P
Misurare | D0 µm (massimo) | D3 µm (massimo) | D50 µm | D95 µm (min) |
P240 | 110 | 81.7 | 58,5±2,0 | 44.5 |
P280 | 101 | 74.0 | 52,2±2,0 | 39.2 |
P320 | 94 | 66.8 | 46,2±1,5 | 34.2 |
P360 | 87 | 60.3 | 40,5±1,5 | 29.6 |
P400 | 81 | 53.9 | 35,0±1,5 | 25.2 |
P500 | 77 | 48.3 | 30,2±1,5 | 21.5 |
P600 | 72 | 43.0 | 25,8±1,0 | 18.0 |
P800 | 67 | 38.1 | 21,8±1,0 | 15.1 |
P1000 | 63 | 33.7 | 18,3±1,0 | 12.4 |
P1200 | 58 | 29.7 | 15,3±1,0 | 10.2 |
P1500 | 58 | 25.8 | 12,6±1,0 | 8.3 |
P2000 | 58 | 22.4 | 10,3±0,8 | 6.7 |
P2500 | 58 | 19.3 | 8,4±0,5 | 5.4 |
Dalle forme di cui sopra, possiamo produrre da 6 micron a 60 micron di micropolvere di allumina fusa marrone.